AI 产业链股票地图
按产业链环节和关系强弱整理相关股票。这里不是推荐名单,而是帮你理解:谁是核心节点、谁是间接映射、谁只是情绪相关。数据来源于研究框架梳理 · 非确认关系 · 不构成投资建议。
行情未连接 · 暂无数据
AI 产业链
关系分布触发源71直接映射13间接映射41情绪映射12弱映射2待验证55
美股多作为事件触发源,A 股 / H 股用于产业链映射;关系标签表示传导角色,不代表投资建议。先看关系,再看行情——涨跌只是当天市场表现,不代表产业链传导强弱。
产业链
市场
位置
关系
板块
概念
美股上游AI芯片/GPU
海外事件触发源AI 算力霸主,GPU 绝对龙头
美股上游AI芯片/GPU
海外事件触发源GPU 第二极,MI 系列对标英伟达
美股上游交换机/网络
海外事件触发源定制 ASIC + 网络芯片双轮
美股上游封装测试/代工
海外事件触发源先进制程独家代工
美股上游半导体设备
EUV 光刻机独家供应
美股上游存储/HBM
海外事件触发源HBM 高带宽存储三巨头之一
美股上游光模块/CPO
海外事件触发源光 DSP + 定制芯片
美股上游EDA/IP
海外事件触发源全球 CPU 架构 IP 授权
美股上游CPU
海外事件触发源x86 CPU 老牌龙头
美股中游服务器/算力
海外事件触发源AI 服务器整机弹性标的
美股中游服务器/算力
海外事件触发源企业级 AI 服务器主力
美股中游交换机/网络
海外事件触发源数据中心高速交换机龙头
向下滚动加载更多 · 12/194
| 代码 ↕ | 公司 ↕ | 市场 ↕ | 位置 ↕ | 板块 ↕ | 价格 ↕ | 日涨跌 ↕ | 为什么在这条链里 | 状态 | |
|---|
| NVDA | 英伟达触发源 | 美股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 海外事件触发源AI 算力霸主,GPU 绝对龙头 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| AMD | 超威半导体触发源 | 美股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 海外事件触发源GPU 第二极,MI 系列对标英伟达 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| AVGO | 博通触发源 | 美股 | 上游 | 交换机/网络 | — | — | 海外事件触发源定制 ASIC + 网络芯片双轮 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| TSM | 台积电触发源 | 美股 | 上游 | 封装测试/代工 | — | — | 海外事件触发源先进制程独家代工 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| ASML | 阿斯麦 | 美股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | EUV 光刻机独家供应 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| MU | 美光触发源 | 美股 | 上游 | 存储/HBM | — | — | 海外事件触发源HBM 高带宽存储三巨头之一 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| MRVL | 迈威尔触发源 | 美股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 海外事件触发源光 DSP + 定制芯片 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| ARM | Arm触发源 | 美股 | 上游 | EDA/IP | — | — | 海外事件触发源全球 CPU 架构 IP 授权 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| INTC | 英特尔触发源 | 美股 | 上游 | CPU | — | — | 海外事件触发源x86 CPU 老牌龙头 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| SMCI | 超微电脑触发源 | 美股 | 中游 | 服务器/算力 | — | — | 海外事件触发源AI 服务器整机弹性标的 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| DELL | 戴尔触发源 | 美股 | 中游 | 服务器/算力 | — | — | 海外事件触发源企业级 AI 服务器主力 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| ANET | Arista触发源 | 美股 | 中游 | 交换机/网络 | — | — | 海外事件触发源数据中心高速交换机龙头 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| VRT | Vertiv触发源 | 美股 | 中游 | 液冷/温控 | — | — | 海外事件触发源数据中心液冷与供配电 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| MSFT | 微软触发源 | 美股 | 下游 | 数据中心/IDC | — | — | 海外事件触发源Azure + OpenAI 算力买方 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| GOOGL | 谷歌触发源 | 美股 | 下游 | 数据中心/IDC | — | — | 海外事件触发源自研 TPU + 云需求 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| AMZN | 亚马逊触发源 | 美股 | 下游 | 数据中心/IDC | — | — | 海外事件触发源AWS 全球最大云厂 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| META | Meta触发源 | 美股 | 下游 | 大模型/应用 | — | — | 海外事件触发源开源大模型 + 巨额算力投入 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| ORCL | 甲骨文触发源 | 美股 | 下游 | 数据中心/IDC | — | — | 海外事件触发源OCI 云 + RPO 暴增 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| PLTR | Palantir触发源 | 美股 | 下游 | 大模型/应用 | — | — | 海外事件触发源AI 落地应用平台 | | 为什么在这条链里 ▾ |
| TSLA | 特斯拉 | 美股 | 下游 | 机器人/执行器 | — | — | FSD + 人形机器人 Optimus | | 为什么在这条链里 ▾ |
| 向下滚动加载更多 · 20/194 |
StockTell 不提供买卖建议。所有内容仅为公开信息整理、产业链关系解释和历史联动复盘,不构成投资建议。历史统计不代表未来表现。